GLV504-PN40
Standard: DIN3356,BS7350,EN12266-1
Size : DN15~DN300mm (1/2"-12")
Pressure : PN40
Suitable Mediums: water, oil, gas, steam
Body material: Carbon Steel A216 WCB/A105 ,Stainless steel
GLV504-PN40
Standard: DIN3356,BS7350,EN12266-1
Size : DN15~DN300mm (1/2"-12")
Pressure : PN40
Suitable Mediums: water, oil, gas, steam
Body material: Carbon Steel A216 WCB/A105 ,Stainless steel
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 |
| D2 | 45 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 138 | 162 | 188 | 218 | 285 |
| b | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 34 |
| n-d | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 |
| f | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| H | 221 | 221 | 232 | 236 | 245 | 254 | 267 | 283 | 348 | 402 | 456 | 605 |
| W | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |


|
Customized support
|
OEM, ODM, OBM, Software reengineering
|
|
Place of Origin
|
China
|
|
Application
|
General
|

