| Eccentric Reducer size | Seamless Butt Weld Fittings: 1/2" - 10" Welded Butt Weld Fittings: 1/2" - 48" |
|---|---|
| Eccentric Reducer Thickness | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS available with NACE MR 01-75 |
| Eccentric Reducer Types | Seamless / ERW / Welded / Fabricated Pipe Fittings |
| Eccentric Steel Pipe Reducer Type | DN15-DN1200 |
| Eccentric Reducer Dimensions | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43, BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
| Connection | Welding |
| Size Range | ½" NB to 24" NB in Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. (DN6~DN100) |
| Eccentric Reducer Fittings | Angle : 22.5 deg, 30deg, 45 deg, 90 deg, 180 deg, 1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D. Standard: ASME B16.9, ASME B16.28, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313, BS, GB, ISO |
| Manufacturing Process | Push, Press, Forge, Cast, etc. |
| Eccentric Reducer Fittings Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| Application |
|
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
| Carbon Steel Eccentric Reducer |
|
| Stainless Steel eccentric weld reducer |
|
| Alloy Steel eccentric pipe reducer |
|
| Inconel Eccentric Reducer Schedule 40 |
|
| Copper Grooved Eccentric Reducer | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
| Copper Nickel eccentric weld reducer | Copper Nickel 90/10 (C70600 ) eccentric pipe reducer, Cupro Nickel 70/30 (C71500) eccentric pipe reducer, UNS C71640 Grooved Eccentric Reducer |
| Hastelloy Eccentric Reducer | Hastelloy C276 (UNS N10276) Eccentric Reducer, C22 (UNS N06022) eccentric pipe reducer, C4 Eccentric Reducer, C2000 Eccentric Reducer Schedule 40, B2 Grooved Eccentric Reducer, B3 eccentric weld reducer, X eccentric steel pipe reducer |
| Monel Eccentric Reducer | Monel 400 (UNS No. N04400) Eccentric Reducer, Monel 500 (UNS No. N05500) Eccentric Reducer Schedule 40 |
| Alloy 20 Grooved Eccentric Reducer | Carpenter® 20 Alloy Eccentric Reducer, Alloy 20Cb-3 eccentric weld reducer |
| Aluminium Eccentric Reducer Schedule 40 | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
| Brass eccentric steel pipe reducer | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
| Incoloy Grooved Eccentric Reducer | Incoloy 800 eccentric steel pipe reducer, Incoloy 800H Eccentric Reducer, Incoloy 800HT (UNS N08800) Eccentric Reducer Schedule 40, Incoloy 825 (UNS N08825) eccentric weld reducer |
| Nickel eccentric weld reducer | Nickel 200 Eccentric Reducer, Nickel 201 eccentric steel pipe reducer |
| Duplex Eccentric Reducer | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| Super Duplex Eccentric Reducer | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| 254 Smo eccentric pipe reducer | SMO 254/6Mo Grooved Eccentric Reducer, UNS S31254 Grooved Eccentric Reducer, DIN 1.4547 Eccentric Reducer Schedule 40 |
| Nimonic Eccentric Reducer | Nimonic 75 Eccentric Reducer, Nimonic 80A Eccentric Reducer Schedule 40, Nimonic 90 eccentric weld reducer |
| Other eccentric steel pipe reducer material | Tin bronze Eccentric Reducer Schedule 40, Alumunum bronze Eccentric Reducer, Lead bronze Eccentric Reducer |
| Titanium eccentric weld reducer |
|

| Nominal Pipe Size | 1/2 to 2.1/2 | 3 to 3.1/2 | 4 | 5 to 8 |
| Outside Diameter at Bevel (D) |
+ 1.6 – 0.8 |
1.6 | 1.6 | + 2.4 – 1.6 |
| Inside Diameter at End | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Overall Length (H) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nominal Pipe Size | 10 to 18 | 20 to 24 | 26 to 30 | 32 to 48 |
| Outside Diameter at Bevel (D) |
+ 4 – 3.2 |
+ 6.4 – 4.8 |
+ 6.4 – 4.8 |
+ 6.4 – 4.8 |
| Inside Diameter at End | 3.2 | 4.8 | + 6.4 – 4.8 |
+ 6.4 – 4.8 |
| Overall Length (H) | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Wall Thickness (t) | Not less than 87.5% of Nominal Wall Thickness | |||